コンパルシチー Compal City
1978年生 鹿毛 様似町産
| トラフィック 1961年 |
Traffic Judge 1952年 |
Alibhai |
| Traffic Court | ||
| Capelet 1954年 |
Bolero | |
| Quick Touch | ||
| リンネス 1972年 |
フィダルゴ 1956年 |
Arctic Star |
| Miss France | ||
| ジーゲリン 1961年 |
*カバーラップ二世 | |
| ヒロイチ |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | エリートシチー | 牡 | モンテプリンス | [JRA] 17戦 1勝 【8,850,000円】 | |
| 1986 | リンカーンシチー | 牡 | カジュン | [JRA] 7戦 3勝、クリスタルカップ(G3-T1200)、菜の花ステークス(オープン-T1200)、札幌3歳ステークス(G3-D1200) 2着 【71,000,000円】 | |
| 1987 | ネバダシチー | 牝 | ハイセイコー | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【1,665,000円】 | |
| 1989 | セントライトシチー | 牡 | スイフトスワロー | [JRA] 17戦 4勝、’92ゴールデン ブーツ トロフィー(900万下-T2200) 【42,740,000円】 | |
| 1990 | ヘップバーンシチー | 牝 | ブレイヴェストローマン | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 | |
| 1991 | ![]() |
ダンヒルシチー | 牡 | シンボリルドルフ | [JRA] 39戦 3勝 【63,832,000円】 |
| 1992 | サンデーシチー | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 14戦 未勝利、入着 【12,240,000円】 |
