ルイスクイン Louise Queen
1986年生 栗毛 静内町産
| アスワン 1979年 |
*ノーザンテースト 1971年 |
Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| *リリーオブザナイル 1966年 |
Never Bend | |
| Nile Lily | ||
| レーシングルイース 1976年 |
*ルイスデール 1964年 |
Right Royal |
| Rossellina | ||
| タイクイン 1967年 |
ラテイフイケイシヨン | |
| モンタナ |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | エイコーシチー | 牡 | ダイシユンエイ | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【6,100,000円】 | |
| 1991 | 牡 | アウザール | 未出走 | ||
| 1992 | ![]() |
コマンドシチー | 牡 | イブンベイ | [JRA] 16戦 1勝 【15,575,000円】 |
| 1993 | ディンプルシチー | 牝 | ブラツクスキー | [JRA] 15戦 未勝利、入着 【5,300,000円】 | |
| 1994 | ヘッドクオーター | 牡 | イブンベイ | [JRA] 15戦 未勝利、入着 【7,190,000円】 | |
| 1996 | エムティフラッシュ | 牝 | イブンベイ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 | |
| 1999 | 牝 | サンデーウェル | 未出走 | ||
| 2000 | 牝 | エアダブリン | 未出走 |
