マイネレーベン Mine Leben
1985年生 栗毛 静内町産
| トウショウボーイ 1973年 |
*テスコボーイ 1963年 |
Princely Gift |
| Suncourt | ||
| *ソシアルバターフライ 1957年 |
Your Host | |
| Wisteria | ||
| オカノブルー 1975年 |
*ネプテューヌス 1961年 |
Neptune |
| Bastia | ||
| ヒンドバース 1968年 |
ヒンドスタン | |
| サンマリノ |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | マイネルヴェルク | 牡 | タマモクロス | [JRA] 9戦 1勝 【9,390,000円】 | |
| 1993 | 牡 | イブンベイ | 未出走 | ||
| 1994 | マイネルモンスター | 牡 | タマモクロス | [JRA] 16戦 4勝、京葉ステークス(1600万下-D1800)、白梅賞(500万下-D1800)、アンタレスステークス(G3-D1800) 2着 【83,282,000円】 | |
| 1995 | マイネリーベ | 牝 | コタシャーン | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【4,500,000円】 | |
| 1997 | マイネルブライアン | 牡 | ブライアンズタイム | [JRA] 23戦 6勝、シリウスステークス(G3-D1400)、ベテルギウスステークス(オープン-D1800)、ベテルギウスステークス(オープン-D1800)、伏竜ステークス(オープン-D1800)、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3-D1800) 2着、平安ステークス(G3-D1800) 2着、平安ステークス(G3-D1800) 3着 【179,713,000円】 | |
| 1999 | ![]() |
マイネヴィータ | 牝 | ナリタブライアン | [JRA] 25戦 1勝、時事通信杯フラワーカップ(G3-T1800) 2着、札幌2歳ステークス(G3-T1800) 2着 【47,106,000円】 |
| 2000 | マイネルエフォール | 牡 | ティンバーカントリー | [JRA] 24戦 1勝 【24,350,000円】 | |
| 2001 | マイネルスペリオル | 牡 | スペシャルウィーク | [JRA] 21戦 1勝 【14,198,000円】 | |
| 2003 | マイネルジュネス | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 15戦 2勝 【20,600,000円】 | |
| 2004 | マイネルキナ | 牝 | ブライアンズタイム | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【3,050,000円】 |
