ノーザンドライバー Northern Driver
1988年生 栗毛 早来町産
| *ノーザンテースト 1971年 |
Northern Dancer 1961年 |
Nearctic |
| Natalma | ||
| Lady Victoria 1962年 |
Victoria Park | |
| Lady Angela | ||
| ダイナドライブ 1981年 |
ハンターコム 1967年 |
Derring-Do |
| Ergina | ||
| *ロードマツプ 1967年 |
Hasty Road | |
| Let's Face It |
[JRA] 9戦 4勝、ペガサスステークス(G3-T1700)、デイリー杯3歳ステークス(G2-T1400)、ききょうステークス(オープン-T1200)、ニュージーランドトロフィー4歳ステークス(G2-T1600) 2着、桜花賞(G1-T1600) 3着 【154,600,000円】
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | [種付せず] | ||||
| 1995 | [流産] | ||||
| 1996 | ワンシンプルワード | 牝 | トニービン | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 | |
| 1997 | ![]() |
カラードリーヴス | 牝 | ゴールデンフェザント | [JRA] 5戦 未勝利 【0円】 |
| 1998 | [未登録] | 牡 | ブライアンズタイム | ||
| 1999 | プロパイロット | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 5戦 未勝利 【0円】 | |
| 2000 | マイネヴィアーレ | 牝 | ジェイドロバリー | [JRA] 14戦 1勝 【9,750,000円】 | |
| 2001 | マイネルアクセル | 牡 | ペンタイア | [JRA] 19戦 2勝 【17,300,000円】 | |
| 2002 | マイネカレッシュ | 牝 | スペシャルウィーク | [JRA] 15戦 3勝 【36,750,000円】 | |
| 2003 | マイネルトラヴェル | 牡 | ブライアンズタイム | [JRA] 36戦 3勝、吹田特別(1000万下-D1800) 【38,816,000円】 [NAR] 22戦 13勝、門別町特産軟白長ネギ賞(D1900)、御陣乗太鼓特別(D1400)、新春加賀鳶特別(D1500)、山中あやとり橋特別B3級以下勝馬(D1500)、白山麓スキー場特別(D1500)、プリムラ特別(D1600)、震災復興祈念兼六園ことじ灯籠特別(D1700)、秋の兼六園特別(D1500)、穴水川島祭り特別(D1500)、ブラッドストーンオープン(D1600) |
|
| 2004 | [不受胎] | スペシャルウィーク | |||
| 2005 | マイネランデブー | 牝 | アグネスデジタル | [JRA] 9戦 1勝 【7,900,000円】 [NAR] 3戦 1勝、フェイスフルレイン特別(D1600) |
|
| 2006 | [不受胎] | アグネスデジタル | |||
| 2007 | [不受胎] | ロージズインメイ | |||
| 2008 | [生後直死] | ロージズインメイ | |||
| 2009 | [不受胎] | ロージズインメイ |
