シャーペンガール Sharpen Girl
1989年生 栗毛 門別町産
| Sharpen Up 1969年 |
Atan 1961年 |
Native Dancer |
| Mixed Marriage | ||
| Rocchetta 1961年 |
Rockefella | |
| Chambiges | ||
| *ジヤンブリーガール 1983年 |
Green Dancer 1972年 |
Nijinsky |
| Green Valley | ||
| Double's Nell 1973年 |
Nodouble | |
| Tota Nell |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ゴージャスシチー | 牝 | メジロアルダン | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 | |
| 1995 | 牡 | バンブービギン | 未出走 | ||
| 1996 | ![]() |
カインドシチー | 牡 | メジロライアン | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 |
| 1997 | ニッポーシャーペン | 牡 | ソヴィエトスター | 未出走 | |
| 1998 | ソレイユシチー | 牝 | スターオブコジーン | 未出走 | |
| 2000 | 牝 | パークリージェント | 未出走 | ||
| 2002 | 牡 | ローゼンカバリー | 未出走 | ||
| 2003 | ミッキーステージ | 牡 | ブラックタキシード | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 | |
| 2006 | 牡 | ミラクルアドマイヤ | 未出走 |
