サザントウショー Southern Tosho
1989年生 鹿毛 門別町産
| トウショウボーイ 1973年 |
*テスコボーイ 1963年 |
Princely Gift |
| Suncourt | ||
| *ソシアルバターフライ 1957年 |
Your Host | |
| Wisteria | ||
| マリンドリーム 1980年 |
ジムフレンチ 1968年 |
Graustark |
| Dinner Partner | ||
| モリノスター 1972年 |
ミンシオ | |
| スターハイネス |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 牝 | アレミロード | 未出走 | ||
| 1995 | 牡 | マルゼンスキー | 未出走 | ||
| 1996 | 牝 | カコイーシーズ | 未出走 | ||
| 1997 | 牡 | ロイヤルアカデミー2 | 未出走 | ||
| 1999 | スーパーヒーロー | セ | テンビー | [JRA] 41戦 2勝 【40,300,000円】 [NAR] 2戦 未勝利、入着 |
|
| 2000 | ![]() |
マイネルクラックス | 牡 | タマモクロス | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【4,400,000円】 |
| 2001 | マイブラウニー | 牡 | ティンバーカントリー | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 | |
| 2002 | 牡 | テンビー | 未出走 | ||
| 2003 | 牡 | ボストンハーバー | 未出走 | ||
| 2004 | 牝 | オペラハウス | 未出走 |
