キオイドリーム Kioi Dream
1986年生 鹿毛 早来町産
| *マグニテュード 1975年 |
Mill Reef 1968年 |
Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Altesse Royale 1968年 |
Saint Crespin | |
| Bleu Azur | ||
| イチワカ 1978年 |
*コントライト 1968年 |
Never Say Die |
| Penitence | ||
| ワカクモ 1963年 |
*カバーラップ二世 | |
| 丘高 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 牝 | ラツキーキヤスト | 未出走 | ||
| 1995 | 牡 | カンパラ | 未出走 | ||
| 1997 | オペラドリーム | 牝 | オペラハウス | [JRA] 30戦 2勝 【21,950,000円】 | |
| 1998 | クリスタルフローラ | 牝 | クリスタルグリッターズ | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【4,400,000円】 | |
| 2001 | ツルガオカアサヒ | セ | コロニアルアッフェアー | [JRA] 14戦 未勝利、入着 【9,940,000円】 | |
| 2002 | ドリーミーオペラ | 牡 | オペラハウス | [JRA] 32戦 5勝、卯月ステークス(1600万下-T1600)、松島特別(1000万下-T2000) 【64,553,000円】 | |
| 2004 | 牡 | チーフベアハート | 未出走 | ||
| 2005 | ![]() |
マイネルサイオン | 牡 | アドマイヤボス | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【1,100,000円】 [NAR] 45戦 2勝 |
| 2006 | 牝 | オペラハウス | 未出走 |
