*ピンクタートル Pink Turtle
1988年生 栗毛 米産 1995年日本輸入
| Blushing Groom 1974年 |
Red God 1954年 |
Nasrullah |
| Spring Run | ||
| Runaway Bride 1962年 |
Wild Risk | |
| Aimee | ||
| Turtle Cove 1970年 |
Dr. Fager 1964年 |
Rough'n Tumble |
| Aspidistra | ||
| Sunny Cove 1957年 |
Nearco | |
| Sunny Gulf |
FR/USA 4勝、Prix Madame Jean Couturie[LR]、ヴェルメイユ賞[G1] 2着、プシケ賞[G3] 2着、Prix de la Pepiniere[LR] 2着、Sunday Silence H 2着、ノネット賞[G3] 3着
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ロードウエスト | 牡 | Gone West | [JRA] 36戦 3勝、犬吠埼特別(500万下-T1600) 【52,751,000円】 | |
| 1997 | シンコウローズ | 牝 | ブライアンズタイム | 未出走 | |
| 1998 | レディパステル | 牝 | トニービン | [JRA] 21戦 6勝、優駿牝馬(G1-T2400)、ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(G3-T1800)、府中牝馬ステークス(G3-T1800)、紫苑ステークス(オープン-T1800)、ミモザ賞(500万下-T2000)、目黒記念(G2-T2500) 2着、サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2-T2000) 2着、エリザベス女王杯(G1-T2200) 3着、秋華賞(G1-T2000) 3着、ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(G3-T1800) 3着、府中牝馬ステークス(G3-T1800) 3着 【432,073,000円】 | |
| 1999 | [不受胎] | エリシオ | |||
| 2000 | [不受胎] | トニービン | |||
| 2001 | ![]() |
ロードアズーリ | セ | サンデーサイレンス | [JRA] 5戦 未勝利 【0円】 |
| 2002 | [種付せず] | ||||
| 2003 | [不受胎] | フレンチデピュティ | |||
| 2004 | ウインエンパイア | 牡 | フレンチデピュティ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 46戦 2勝 |
|
| 2005 | [不受胎] | ダンスインザダーク | |||
| 2006 | [不受胎] | シンボリクリエスエス | |||
| 2007 | ヴァンダライズ | 牡 | ダンスインザダーク | [JRA] 32戦 6勝、睦月賞(1000万下-T2400)、金倉山特別(500万下-T1800) 【85,897,000円】 | |
| 2008 | [不受胎] | ジャングルポケット | |||
| 2009 | ポップアイコン | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 16戦 3勝 【39,006,000円】 | |
| 2010 | [不受胎] | ストーミングホーム | |||
| 2011 | ラタンペットロゼ | 牝 | ストーミングホーム | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 19戦 6勝 |
|
| 2012 | [不受胎] | マンハッタンカフェ | |||
| 2013 | [種付せず] | ||||
| 2014 | [種付せず] |
