プリンシパルマーゴ Principal Margot
1995年生 栗毛 千歳市産
| *ヘクタープロテクター 1988年 |
Woodman 1983年 |
Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Korveya 1982年 |
Riverman | |
| Konafa | ||
| プリンセスアーニャ 1986年 |
*ノーザンテースト 1971年 |
Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| モデルスポート 1975年 |
モデルフール | |
| *マジツクゴデイス |
[JRA] 1戦 未勝利、入着 【2,400,000円】
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | プリンシパルリバー | 牡 | ホワイトマズル | [JRA] 16戦 未勝利 【24,729,000円】 | |
| 2000 | アスカシャイン | 牡 | メジロマックイーン | [JRA] 12戦 未勝利、入着 【8,820,000円】 | |
| 2001 | [種付せず] | ||||
| 2002 | [不受胎] | チーフベアハート | |||
| 2003 | 牝 | ステイゴールド | 未出走 | ||
| 2004 | 牡 | キャプテンスティーヴ | 未出走 | ||
| 2005 | 牡 | ライブリーワン | 未出走 | ||
| 2006 | [種付せず] | ||||
| 2007 | 牡 | ネオユニヴァース | 未出走 | ||
| 2008 | ![]() |
マイネルマルゴー | 牡 | ダンスインザダーク | [JRA] 15戦 1勝 【7,750,000円】 |
| 2009 | [不受胎] | マンハッタンカフェ | |||
| 2010 | バトルアンコール | 牝 | フジキセキ | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 2戦 未勝利、入着 |
|
| 2011 | プリンシパルハニー | 牝 | ゴールドアリュール | [NAR] 3戦 1勝 |
