ロイヤルディナー Royal Dinner
1996年生 栗毛 白老町産
| *ブライアンズタイム 1985年 |
Roberto 1969年 |
Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Kelley's Day 1977年 |
Graustark | |
| Golden Trail | ||
| ロイヤルアカデミー 1985年 |
*ノーザンテースト 1971年 |
Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| シャダイロイヤル 1971年 |
*マリーノ | |
| *ロイヤルアグリーメント |
[JRA] 2戦 未勝利 【0円】
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | マイネルエリジオン | 牡 | パラダイスクリーク | [JRA] 8戦 2勝 【16,650,000円】 | |
| 2002 | ロドリゴエース | 牡 | ロドリゴデトリアーノ | [JRA] 6戦 未勝利 【0円】 | |
| 2003 | 牡 | パラダイスクリーク | 未出走 | ||
| 2004 | [不受胎] | ミシエロ | |||
| 2005 | ![]() |
ドリームクラウン | 牡 | コロナドズクエスト | [JRA] 50戦 4勝、初春賞(1000万下-D1200) 【91,570,000円】 [NAR] 2戦 未勝利 |
| 2006 | [不受胎] | スペシャルウィーク | |||
| 2007 | [流産] | デュランダル | |||
| 2008 | ラブリーピンク | 牝 | デュランダル | [NAR] 17戦 1勝 | |
| 2009 | タカラメジャー | 牡 | ダイワメジャー | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 | |
| 2010 | カワキタプラウド | 牡 | ファンタスティックライト | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【2,660,000円】 [NAR] 28戦 1勝 |
|
| 2013 | カシノグラン | 牡 | アサクサキングス | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 |
