*サワズソング Sawa's Song
1994年生 栗毛 米産 2000年日本輸入
| Cox's Ridge 1974年 |
Best Turn 1966年 |
Turn-to |
| Sweet Clementine | ||
| Our Martha 1961年 |
Ballydonnell | |
| Corday | ||
| Yestday's Kisses 1986年 |
D'Accord 1979年 |
Secretariat |
| Fanfreluche | ||
| Rollrights 1978年 |
Ragstone | |
| Skiboule |
USA 1勝、Bloomfield College S 2着
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Oyagi | セ | Meadowlake | USA 4勝 | |
| 2000 | Zerotosixty | 牡 | Grand Slam | USA 4勝 | |
| 2001 | ウインジェネシス | 牡 | Crafty Prospector | [JRA] 20戦 5勝、道新スポーツ賞(1000万下-D1700) 【65,773,000円】 | |
| 2002 | [不受胎] | エリシオ | |||
| 2003 | ウインブラッド | 牡 | クロフネ | [JRA] 7戦 1勝 【6,100,000円】 | |
| 2004 | フェアリーキャロル | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 | |
| 2005 | [未登録] | シンボリクリスエス | |||
| 2006 | レッドファング | 牡 | タニノギムレット | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【6,750,000円】 [NAR] 10戦 未勝利 |
|
| 2007 | サザンパシフィック | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【700,000円】 [NAR] 4戦 2勝 |
|
| 2008 | トルバドゥール | 牡 | フジキセキ | [JRA] 24戦 3勝、三条特別(500万下-D1800) 【40,398,000円】 [NAR] 10戦 1勝、だるま夕日賞(重賞-D1600) 2着 |
|
| 2009 | [不受胎] | ゼンノロブロイ | |||
| 2010 | 牡 | マンハッタンカフェ | 未出走 | ||
| 2011 | ![]() |
ミンネゼンガー | 牡 | ハーツクライ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【750,000円】 [NAR] 10戦 5勝 |
| 2012 | [不受胎] | ハーツクライ | |||
| 2013 | 牡 | カネヒキリ | 未出走 | ||
| 2014 | [不受胎] | アドマイヤオーラ |
