ディクシージャズ Dixie Jazz
1999年生 鹿毛 早来町産
| *トニービン 1983年 |
Kampala 1976年 |
Kalamoun |
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965年 |
Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| *ディクシースプラッシュ 1988年 |
Dixieland Band 1980年 |
Northern Dancer |
| Mississippi Mud | ||
| Ocean Jewel 1983年 |
Alleged | |
| Lady Offshore |
[JRA] 4戦 未勝利、入着 【2,000,000円】
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ディクシースカイ | 牡 | アドマイヤコジーン | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 | |
| 2005 | 牝 | ゴールドアリュール | 未出走 | ||
| 2006 | [流産] | フジキセキ | |||
| 2007 | アドマイヤプレミア | 牡 | クロフネ | [JRA] 28戦 2勝 【41,590,000円】 | |
| 2008 | ![]() |
レッドデイヴィス | セ | アグネスタキオン | [JRA] 25戦 5勝、鳴尾記念(G3-T1800)、毎日杯(G3-T1800)、日刊スポーツ賞シンザン記念(G3-T1600)、大阪—ハンブルクカップ(オープン-T2400) 【169,717,000円】 |
| 2009 | レッドヴォーグ | 牝 | シンボリクリスエス | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【2,690,000円】 | |
| 2010 | ヒカルエリントン | 牡 | ダイワメジャー | [JRA] 27戦 1勝 【23,260,000円】 [NAR] 2戦 未勝利、入着 |
|
| 2011 | レッドラヴィータ | 牝 | スペシャルウィーク | [JRA] 25戦 3勝 【30,400,000円】 | |
| 2012 | 牝 | マンハッタンカフェ | 未出走 | ||
| 2013 | ピッツィカート | セ | ゼンノロブロイ | [JRA] 19戦 1勝 【21,250,000円】 | |
| 2014 | [不受胎] | ゼンノロブロイ |
