*スターズインハーアイズ Stars In Her Eyes
1999年生 黒鹿毛 愛産 2003年日本輸入
| Woodman 1983年 |
Mr. Prospector 1970年 |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Playmate 1975年 |
Buckpasser | |
| Intriguing | ||
| Wind In Her Hair 1991年 |
Alzao 1980年 |
Lyphard |
| Lady Rebecca | ||
| Burghclere 1977年 |
Busted | |
| Highclere |
GB 10戦0勝
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 牝 | Montjeu | 未出走 | ||
| 2005 | アインラクス | 牡 | ダンスインザダーク | [JRA] 6戦 2勝、若駒ステークス[オープン-T2000] 【21,244,000円】 | |
| 2006 | ![]() |
プレザントブリーズ | 牝 | マンハッタンカフェ | [JRA] 16戦 1勝 【14,584,000円】 |
| 2007 | ダノンパッション | 牡 | アグネスタキオン | [JRA] 4戦 2勝、黄菊賞[500万下-T1800]、デイリー杯2歳ステークス[G2-T1600] 3着 【31,568,000円】 | |
| 2008 | ブリリアントクラン | 牝 | ロックオブジブラルタル | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 | |
| 2009 | [不受胎] | アグネスタキオン | |||
| 2010 | [不受胎] | アグネスタキオン | |||
| 2011 | [流産] | マンハッタンカフェ | |||
| 2012 | スターリーウインド | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 23戦 2勝 【34,016,000円】 | |
| 2013 | [不受胎] | ヴィクトワールピサ | |||
| 2014 | ダノンスターズ | 牡 | ハーツクライ | [JRA] 16戦 1勝 【12,650,000円】 [NAR] 4戦 未勝利、入着 |
|
| 2015 | クロンヌデトワール | 牝 | オルフェーヴル | [JRA] 16戦 1勝 【16,900,000円】 | |
| 2016 | ルフランエトワール | 牝 | オルフェーヴル | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【900,000円】 | |
| 2017 | ![]() |
スターズプレミア | 牡 | ロードカナロア | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【4,300,000円】 |
| 2018 | 牡 | ドゥラメンテ | 未出走 | ||
| 2019 | 牡 | ドゥラメンテ | 未出走 |

