マイネヴィータ Meine Vita
1999年生 鹿毛 静内町産
| ナリタブライアン 1991年 |
*ブライアンズタイム 1985年 |
Roberto |
| Kelley's Day | ||
| *パシフィカス 1981年 |
Northern Dancer | |
| Pacific Princess | ||
| マイネレーベン 1985年 |
トウショウボーイ 1973年 |
*テスコボーイ |
| *ソシアルバターフライ | ||
| オカノブルー 1975年 |
*ネプテューヌス | |
| ヒンドバース |
[JRA] 25戦 1勝、時事通信杯フラワーカップ(G3-T1800) 2着、札幌2歳ステークス(G3-T1800) 2着 【47,106,000円】
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 牝 | ネオユニヴァース | 未出走 | ||
| 2007 | コスモイノベーター | 牝 | ロージズインメイ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 86戦 6勝 |
|
| 2008 | [不受胎] | ロージズインメイ | |||
| 2009 | [流産] | ロージズインメイ | |||
| 2010 | [不受胎] | アドマイヤマックス | |||
| 2011 | [不受胎] | ステイゴールド | |||
| 2012 | 牝 | コンデュイット | 未出走 | ||
| 2013 | コスモラヴィータ | 牡 | ステイゴールド | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [NAR] 17戦 未勝利、入着 |
|
| 2014 | [種付せず] | ||||
| 2015 | ![]() |
ヴィオトポス | 牝 | マツリダゴッホ | [JRA] 13戦 1勝 【10,120,000円】 |
