ナスカ Nasca
2003年生 鹿毛 早来町産
| *サンデーサイレンス 1986年 |
Halo 1969年 |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| アンデスレディー 1986年 |
*ノーザンテースト 1971年 |
Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| ペルースポート 1972年 |
ガーサント | |
| グレートターフ |
未出走
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ニーニョデルシエロ | セ | シンボリクリスエス | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【1,000,000円】 | |
| 2008 | レイナカスターニャ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 9戦 1勝 【5,000,000円】 | |
| 2009 | アロマティコ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 27戦 6勝、巴賞[オープン-T1800]、佐渡ステークス[1600万下-T2000]、関門橋ステークス[1600万下-T1800]、西海賞[1000万下-T1800]、矢車賞[500万下-T2000]、北海道新聞杯クイーンステークス[G3-T1800] 2着、エリザベス女王杯[G1-T2200] 3着、秋華賞[G1-T2000] 3着、マーメイドステークス[G3-T2000] 3着 【186,535,000円】 | |
| 2010 | [種付せず] | ||||
| 2011 | [不受胎] | コンデュイット | |||
| 2012 | マリネーラ | 牝 | コンデュイット | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 | |
| 2013 | クリスタルスカル | 牡 | ファルブラヴ | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【2,020,000円】 | |
| 2014 | ![]() |
カラル | セ | ルーラーシップ | [JRA] 23戦 2勝 【32,844,000円】 |
| 2015 | [不受胎] | ルーラーシップ | |||
| 2016 | 牝 | エイシンフラッシュ | 未出走 | ||
| 2017 | パレドネス | 牝 | ルーラーシップ | 未出走 | |
| 2018 | 牝 | ハービンジャー | 未出走 | ||
| 2019 | 牝 | ドレフォン | 未出走 |
