シャドーウィップ Shadow Whip
2000年生 鹿毛 白老町産
| ダンスインザダーク 1993年 |
*サンデーサイレンス 1986年 |
Halo |
| Wishing Well | ||
| *ダンシングキイ 1983年 |
Nijinsky | |
| Key Partner | ||
| スタニングブロー 1992年 |
サッカーボーイ 1985年 |
*ディクタス |
| ダイナサッシュ | ||
| ホツトタバスコ 1985年 |
*リアルシャダイ | |
| ヨシオカザン |
[JRA] 23戦 1勝 【18,850,000円】
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ![]() |
セイルオンザグラス | 牡 | グラスワンダー | [JRA] 8戦 未勝利 【0円】 [NAR] 64戦 11勝、サラ系3歳上(D1700)、サラ系3歳上(D1700)、サッポロ瓶ビール特別(D1700)、C2(D1700) |
| 2008 | ジャングルウィップ | 牝 | ジャングルポケット | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 13戦 2勝 |
|
| 2010 | スプリングコメット | 牝 | タイキシャトル | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 8戦 3勝 |
|
| 2011 | スエヒロフィオーレ | 牝 | プリサイスエンド | [JRA] 13戦 1勝 【6,990,000円】 [NAR] 5戦 未勝利 |
|
| 2012 | 牝 | ロージズインメイ | 未出走 | ||
| 2013 | ウィップアロング | 牡 | ロージズインメイ | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【1,700,000円】 [NAR] 12戦 1勝 |
|
| 2014 | マイネルアクスト | セ | ロージズインメイ | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【500,000円】 [NAR] 10戦 6勝、マイスターCh(D1500) |
|
| 2015 | イチザクイーン | 牝 | タイキシャトル | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 |
