シーイズトウショウ She is Tosho
2000年生 鹿毛 静内町産
| サクラバクシンオー 1989年 |
サクラユタカオー 1982年 |
*テスコボーイ |
| アンジエリカ | ||
| サクラハゴロモ 1984年 |
*ノーザンテースト | |
| *クリアアンバー | ||
| ジェーントウショウ 1996年 |
トウショウフリート 1988年 |
トウシヨウペガサス |
| リバーストウシヨウ | ||
| コーニストウシヨウ 1977年 |
ダンディルート | |
| ローズトウシヨウ |
[JRA] 37戦 7勝、CBC賞[G2-T1200]、セントウルステークス[G2-T1200]、CBC賞[G3-T1200]、函館スプリントステークス[G3-T1200]、函館スプリントステークス[G3-T1200]、テレビ愛知オープン[オープン-T1200]、桜花賞[G1-T1600] 2着、阪急杯[G3-T1200] 2着、函館スプリントステークス[G3-T1200] 2着、キーンランドカップ[G3-T1200] 2着、KBS京都賞ファンタジーステークス[G3-T1400] 2着、高松宮記念[G1-T1200] 3着、CBC賞[G2-T1200] 3着 【504,499,000円】
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | スサーナトウショウ | 牝 | ロックオブジブラルタル | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【5,920,000円】 | |
| 2009 | [流産] | ダイワメジャー | |||
| 2010 | [不受胎] | デュランダル | |||
| 2011 | ヒアーズトウショウ | 牝 | フジキセキ | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 | |
| 2012 | トウショウピスト | 牡 | ヨハネスブルグ | [JRA] 51戦 6勝、オーロカップ[オープン-T1400]、浜松ステークス[1600万下-T1200]、潮騒特別[1000万下-T1200]、函館2歳ステークス[G3-T1200] 3着 【129,372,000円】 | |
| 2013 | トウショウジャイロ | セ | ダイワメジャー | [JRA] 23戦 2勝 【33,912,000円】 | |
| 2014 | シーイズチャンプ | 牝 | ダノンシャンティ | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【1,900,000円】 [NAR] 3戦 2勝 |
|
| 2015 | シーイズドーター | 牝 | ヨハネスブルグ | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 | |
| 2016 | ブレイブメジャー | 牡 | ダイワメジャー | [JRA] 6戦 3勝、三鷹特別[2勝クラス-T1400] 【36,689,000円】 | |
| 2017 | ![]() |
ヴェルテックス | 牡 | ジャスタウェイ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【4,000,000円】 |
| 2018 | 牡 | ブラックタイド | 未出走 | ||
| 2019 | 牝 | キンシャサノキセキ | 未出走 |
