*フィックルフレンズ Fickle Friends
1996年生 栗毛 米産 2008年日本輸入
| Demons Begone 1984年 |
Elocutionist 1973年 |
Gallant Romeo |
| Strictly Speaking | ||
| Rowdy Angel 1979年 |
Halo | |
| Ramhyde | ||
| Prom Knight 1992年 |
Sir Harry Lewis 1984年 |
Alleged |
| Sue Babe | ||
| Dancing Party 1987年 |
Danzig | |
| Irish Party |
USA 7勝、アシーニアH[G3] 2着、ヴァイオレットH[G3] 3着、ボールストンスパBCH[G3] 4着
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Rewrite | 牝 | Editor’s Note | USA 9勝、Gaily Gaily S、Ticonderoga H、Dinner Diamond S、Irish Actress S 2回、Dynamic Lisa S、同2着、Mount Vernon H 3着、Yaddo H 3着、Hey Baba Lulu S 3着、Stage View S 3着 | |
| 2004 | Subversive Action | セ | Cryptoclearance | USA 21戦 | |
| 2005 | フィックルベリー | 牝 | Cryptoclearance | [JRA] 18戦 2勝 【41,026,000円】 | |
| 2006 | [流産] | Fusaichi Pegasus | |||
| 2007 | [不受胎] | Fusaichi Pegasus | |||
| 2008 | [流産] | Dynaformer | |||
| 2009 | フィックルスター | 牡 | アグネスタキオン | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 9戦 未勝利、入着 |
|
| 2010 | 牡 | スペシャルウィーク | 未出走 | ||
| 2011 | ![]() |
ネオジェネシス | 牡 | ネオユニヴァース | [JRA] 9戦 3勝 【27,750,000円】 |
| 2012 | [不受胎] | ゼンノロブロイ |
