*リーチフォーザムーン Reach for the Moon
2000年生 鹿毛 米産 2009年日本輸入
| Pulpit 1994年 |
A.P. Indy 1989年 |
Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||
| Preach 1989年 |
Mr. Prospector | |
| Narrate | ||
| Chancey Squaw 1991年 |
Chief's Crown 1982年 |
Danzig |
| Six Crowns | ||
| Allicance 1980年 |
Alleged | |
| Runaway Bride |
GB 1勝、フィリーズマイル[G1] 3着
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prince de Conde | セ | Sadler's Wells | FR 2勝、シェーヌ賞[G3] 4着 | |
| 2005 | Luna Felina | 牝 | Storm Cat | 未出走 | |
| 2006 | リトルドア | セ | Storm Cat | [JRA] 13戦 1勝 【6,800,000円】 | |
| 2007 | ビジュアルショック | 牝 | Kingmambo | [JRA] 13戦 未勝利、入着 【11,057,000円】 | |
| 2008 | Kalamkas | 牝 | Kingmambo | GB 入着 | |
| 2009 | ツヴァイハンダー | 牡 | Elusive Quality | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【2,360,000円】 [NAR] 2戦 2勝 |
|
| 2010 | シェーンフレール | 牝 | Smart Strike | [JRA] 6戦 未勝利 【0円】 | |
| 2011 | ![]() |
レッドソレイユ | セ | ディープインパクト | [JRA] 13戦 1勝 【10,750,000円】 |
| 2012 | [不受胎] | ディープインパクト | |||
| 2013 | レッドリュンヌ | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 18戦 1勝 【12,700,000円】 | |
| 2014 | 牝 | ディープインパクト | 未出走 | ||
| 2015 | レッドオールデン | 牡 | ルーラーシップ | [JRA] 6戦 1勝 【13,680,000円】 | |
| 2016 | [不受胎] | タイキシャトル | |||
| 2017 | 牡 | スピルバーグ | 未出走 |
