つぎこそは! 2022/06/19号
優先権をとるための出馬投票の可能性もあります。
非抽選:出走する選定基準を満たさず、「出走できる馬」とならなかったために除外された。
非当選:出走する選定基準を満たしたが、同一順位が多数のため抽選によって除外された。
| 次こそは出走できますように! |
| 1回函館4日 2R 3歳未勝利 (混合) 芝1200メートル 16頭 10:25 | |||
| 非抽選 | ![]() |
ルージュブラゾン | ドゥラメンテ オメガエンブレム |
| シャーベット | |||
| 1回函館4日 10R 檜山特別 3歳以上2勝クラス(混合) ダート1700メートル 14頭 14:50 | |||
| 非当選 | ![]() |
グリニッジシチー | エスポワールシチー プラセンティア |
| きよみち | |||
| 1回函館4日 11R UHB杯 3歳以上3勝クラス(混合)(特指) 芝1200メートル 16頭 15:25 | |||
| 非抽選 | ![]() |
イルクオーレ | ロードカナロア アルーリングハート |
| BestJapan | |||
| 3回東京6日 4R 3歳未勝利 (混合) 芝1400メートル 16頭 11:45 | |||
| 非当選 | ![]() |
ロータスペトル | イスラボニータ エクストラペトル |
| マロさま | |||
| 3回東京6日 5R 2歳新馬 芝1600メートル 16頭 12:35 | |||
| 非当選 | ![]() |
グランベルナデット | キズナ ラブリーベルナデット |
| トリリオン | |||
| 3回東京6日 6R 2歳新馬 (混合) ダート1400メートル 16頭 13:05 | |||
| 非当選 | ![]() |
ナイトキャッスル | シルバーステート サダムグランジュテ |
| 非当選 | ![]() |
ラリーレイド | マジェスティックウォリアー スーブレット |
| 3回東京6日 12R 3歳以上1勝クラス ダート1400メートル 16頭 16:30 | |||
| 非抽選 | ![]() |
シーオブドリームス | ホッコータルマエ タイキラナキラ |
| 非抽選 | ![]() |
スイーツビュッフェ | ゴールドアリュール サイモンドルチェ |
| 非抽選 | ![]() |
ゾディアックサイン | モーリス レネットグルーヴ |
| SO&KO | |||
| 3回阪神2日 2R 3歳未勝利 (混合) 芝1400メートル 18頭 10:35 | |||
| 非抽選 | ![]() |
ソリルーナ | トーセンラー ムーニーポンズ |








