ロードカナロア Lord Kanaloa 牡 鹿毛 2008/03/11
| 日付 | 騎乗者 | 場所 | コース | 状態 | 併せ | 8F | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 分 | 内容 |
| 2011/10/05 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 53.5 | 39.1 | 25.2 | 12.1 | 馬なり | ||||
| 2011/10/06 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/10/07 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/10/09 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 56.8 | 42.2 | 28.4 | 14.6 | 馬なり | ||||
| 2011/10/12 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 53.1 | 39.0 | 25.3 | 12.1 | 馬なり | ||||
| 2011/10/13 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/10/14 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/10/16 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 重 | ★ | 1回 | - | - | - | - | 馬なり | |||
| 2011/10/19 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 50.9 | 36.9 | 23.7 | 11.5 | 一杯 | ||||
| 2011/10/20 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/10/21 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/10/26 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 50.7 | 36.3 | 23.5 | 11.8 | 叩き一杯 | ||||
| 2011/10/27 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/10/28 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/10/30 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 55.9 | - | 26.4 | 13.0 | 馬なり | ||||
| 2011/11/02 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 81.1 | 65.9 | 51.5 | 37.6 | 11.7 | 8 | 馬なり | ||
| 2011/11/03 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/11/10 | 栗東 | プール | 4周 | |||||||||||
| 2011/11/18 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 53.4 | 38.5 | 24.4 | 11.5 | 馬なり | ||||
| 2011/11/19 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/11/22 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/11/23 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 51.7 | 37.7 | - | 12.2 | 馬なり | |||
| 2011/11/23 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2011/11/25 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 60.7 | 43.6 | 27.4 | 12.3 | 馬なり | ||||
| 2011/12/28 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 55.6 | 40.7 | 26.4 | 13.3 | 馬なり | ||||
| 2011/12/31 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 57.8 | 42.5 | - | 14.4 | 馬なり | ||||
| 2012/01/05 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 稍 | 1回 | 54.1 | 39.1 | 25.2 | 12.4 | 馬なり | ||||
| 2012/01/06 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/07 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/08 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/09 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/12 | 栗東 | 坂路 | 重 | 1回 | 52.0 | 38.5 | 25.6 | 12.7 | 馬なり | |||||
| 2012/01/13 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/14 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/15 | 栗東 | CW | 良 | 70.6 | 55.2 | 40.4 | 12.9 | 7 | 馬なり | |||||
| 2012/01/18 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 50.1 | 36.9 | 24.0 | 11.8 | 一杯 | |||||
| 2012/01/19 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/22 | 栗東 | CW | 不 | ★ | 87.9 | 72.1 | 56.7 | 42.3 | 13.9 | 8 | 馬なり | |||
| 2012/01/24 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/25 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 82.0 | 66.0 | 51.5 | 37.6 | 12.3 | 6 | 馬なり | |||
| 2012/01/26 | 栗東 | プール | ||||||||||||
| 2012/01/27 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 62.1 | 45.2 | 29.2 | 13.2 | 馬なり |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧